《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月7日
编辑:本站发布时间:2019-07-30 11:11:41
点击:122
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月7日
Discover Thomson Reuters中国 March 7, 2018 / 10:30 PM / a year ago《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月7日2 分钟阅读 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
阿里巴巴 189.05 +1.68 +0.90 2924230
京东 44.41 +1.27 +2.94 11812004
新浪 122.92 +1.50 +1.24 1044526
搜狐 37.58 +0.25 +0.67 470168
网易 306.32 +5.62 +1.87 934115
百度 257.26 -1.47 -0.57 1657859
台湾积体电路 44.20 +0.66 +1.52 1385784
联电 2.42 +0.01 +0.41 264528
日月光 7.18 +0.03 +0.42 274790
硅品精密 8.59 +0.00 +0.00 18428
和信超媒体 2.79 -0.02 -0.71 26305
友达 4.47 -0.01 -0.22 186235
中华电信 37.45 +0.05 +0.13 24435
台湾国际航电 59.99 +0.18 +0.30 897168
中国移动 45.33 +0.07 +0.15 179914
中国联通 12.17 -0.14 -1.14 108629
中国电信 43.57 -0.01 -0.02 13394
中芯国际 6.84 -0.10 -1.44 54926
电讯盈科 5.80 +0.03 +0.52 214
(完) (整理 郑茵)